Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Расценки на ремонт квартир в Жуковском
Ниже находится актуальная на 2021 год таблица с ценами на ремонт квартир за кв.м, с применением качественных материалов. Вы можете и самостоятельно рассчитать стоимость строительных услуг и черновых отделочных материалов с помощью калькулятора. Окончательную цену рассчитывает менеджер после проведения замеров или получения плана квартиры и пожеланий заказчика.
Общие ремонтные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт квартиры, дома | м2 | 2500р. |
Капитальный ремонт квартиры, дома | м2 | 4500р. |
Евроремонт (в стоимость включена разработка дизайн-проекта) | м2 | 6500р. |
Эксклюзивный ремонт (дизайн-проект в подарок) | м2 | 8500р. |
Дизайн-проект | м2 | 1100р. |
Потолок
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 60р. |
Грунтовка потолка бетоноконтактом | м2 | 70р. |
Монтаж утеплителя | м2 | 150р. |
Монтаж шумоизоляционного материала на потолок | м2 | 150р. |
Штукатурка потолка | м2 | 420р. |
Устройство потолка из ГКЛ 1 уровень | м2 | 380р. |
Устройство потолка из ГКЛ 2 уровня | м2 | 450р. |
Шпаклевка потолка выравнивающая | м2 | 200р. |
Армирование потолка (стеклохолстом) | м2 | 80р. |
Ошкуривание потолка | м2 | 100р. |
Шпаклевка потолка финишная | м2 | 125р. |
Покраска потолка простая | м2 | 230р. |
Монтаж реечного потолка | м2 | 800р. |
Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана шириной до 70мм | м2 | 100р. |
Стены
Пол
Электромонтажные работы
Сантехнические работы водоснабжение
Сантехнические работы отопление
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Монтаж сан тех труб на 1 прибор отопление | ед | 1950р. |
Монтаж радиатора отопления | ед | 850р. |
Монтаж крана 1/2 запорного | ед | 550р. |
Монтаж коллектора отопления до 4-х контуров | шт | 1850р. |
Монтаж коллекторного шкафа | ед | 1850р. |
Демонтаж радиатора с гибкой подводкой | ед | 850р. |
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов | пм | 35р. |
Снятие паркета /ламината /линолеума | м2 | 90р. |
Демонтаж сантех кабины | ед | 8000р. |
Демонтаж двери | ед | 450р. |
Демонтаж плитки | м2 | 125р. |
Демонтаж перегородок из пеноблока | м2 | 250р. |
Демонтаж штукатурки | м2 | 150р. |
Демонтаж стяжки пола | м2 | 150р. |
Демонтаж оконно-балконного блока | ед | 3500р. |
Снятие старых обоев | м2 | 55р. |
Демонтаж розетки/выключателя | ед | 25р. |
Демонтаж светильника | ед | 150р. |
Очистка потолков от водных красок | м2 | 80р. |
Очистка стен от краски/декоративной штукатурки | м2 | 150р. |
Демонтаж ванны | ед | 950р. |
Демонтаж раковины | ед | 250р. |
Демонтаж панелей | м2 | 150р. |
Демонтаж коробов/ниш/шкафов | м2 | 850р. |
Демонтаж унитаза, биде | ед | 250р. |
Демонтаж смесителя | ед | 220р. |
Вынос демонтируемого мусора (без стоимости контейнера) | контейнер | 2500р. |
Паркетные работы
Прочие работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Монтаж подоконника пластикового | пм | 350р. |
Монтаж вентиляционной трубы | пм | 350р. |
Окраска труб радиаторов | пм | 150р. |
Подъем строительных материалов на лифте | тонна | 1250р. |
Подъем чистовых материалов на лифте | объект/м2 | 50р. |
Подготовительные работы
Стоимость ремонта квартир под ключ с материалом
Капитальный ремонт | Площадь | Прайс на материалы | Расценки на работы | Итого | Сроки |
Однокомнатная | 40 м2 | 156 000 руб. | 240 000 руб. | 396 000 руб. | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 253 500 руб. | 390 000 руб. | 643 500 руб. | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 312 000 руб. | 480 000 руб. | 792 000 руб. | До 3 месяцев |
Косметический ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
Однокомнатная | 40 м2 | 77 760 | 129 600 | 207 360 | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 126 360 | 210 600 | 336 960 | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 155 520 | 259 200 | 414 720 | До 3 месяцев |
Ремонт в новостройке (косметический) | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
Однокомнатная | 40 м2 | 64 800 | 108 000 | 172 800 | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 105 500 | 175 500 | 280 800 | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 129 600 | 216 000 | 345 600 | До 3 месяцев |
Ремонт в новостройке (капитальный) | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
Однокомнатная | 40 м2 | 156 000 | 260 000 | 416 000 | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 253 500 | 422 500 | 676 000 | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 312 000 | 520 000 | 832 000 | До 3 месяцев |
Примеры выполненных работ
Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 495 540-49-58
Михаил
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.